<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 23:04 by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://excel.az/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Excel.Az</title>
		<link><![CDATA[https://excel.az]]></link>
		<description><![CDATA[Excel.Az]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 13:22:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://excel.az/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/10/product-funksiyasi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/10/product-funksiyasi-2/]]></link>
			<title>PRODUCT funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 13:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2025/09/pessekar-excel-telimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2025/09/pessekar-excel-telimi/]]></link>
			<title>Peşəkar Excel Təlimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 10:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2023/05/online-excel-mektebi-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2023/05/online-excel-mektebi-2023/]]></link>
			<title>Online Excel Məktəbi 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 May 2023 16:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/elementor-4379/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/elementor-4379/]]></link>
			<title>Təlimlər</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 May 2023 08:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2018/12/muhasib-ve-maliyyeciler-ucun-excel-telimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2018/12/muhasib-ve-maliyyeciler-ucun-excel-telimi/]]></link>
			<title>Mühasib və Maliyyəçilər üçün Peşəkar Excel Təlimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 10:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/10/datedif-funksiyasi-iki-tarix-arasindaki-il-ay-və-gun-fərqinin-hesablanmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/10/datedif-funksiyasi-iki-tarix-arasindaki-il-ay-və-gun-fərqinin-hesablanmasi/]]></link>
			<title>DATEDIF funksiyası &#8211; iki tarix arasındakı il, ay və gün fərqinin hesablanması</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 11:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/10/concatenate-funksiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/10/concatenate-funksiyasi/]]></link>
			<title>CONCATENATE funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 11:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/10/funksiya-adlarinin-rus-qarsiliqlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/10/funksiya-adlarinin-rus-qarsiliqlari/]]></link>
			<title>Funksiya adlarının RUS qarşılıqları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 11:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/10/correl-funksiyasi-korelyasiya-əmsalinin-tapilmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/10/correl-funksiyasi-korelyasiya-əmsalinin-tapilmasi/]]></link>
			<title>CORREL funksiyası &#8211; Korelyasiya əmsalının tapılması</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 11:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/10/hlookup-funksiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/10/hlookup-funksiyasi/]]></link>
			<title>HLOOKUP funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 11:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2019/11/power-pivot-dax-21-dəyiskənlər-variables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2019/11/power-pivot-dax-21-dəyiskənlər-variables/]]></link>
			<title>Power Pivot &#038; DAX #21 &#8211; Dəyişkənlər (Variables)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 12:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2019/11/power-pivot-dax-22-təqvim-cədvəlinin-qurulmasi-calendar-table/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2019/11/power-pivot-dax-22-təqvim-cədvəlinin-qurulmasi-calendar-table/]]></link>
			<title>Power Pivot &#038; DAX #22 &#8211; Təqvim cədvəlinin qurulması (Calendar Table)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 12:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2019/12/power-pivot-dax-23-təqvim-cədvəlinin-genisləndirilməsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2019/12/power-pivot-dax-23-təqvim-cədvəlinin-genisləndirilməsi/]]></link>
			<title>Power Pivot &#038; DAX #23 &#8211; Təqvim Cədvəlinin genişləndirilməsi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 12:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2019/12/siyahilari-tərsdən-siralamaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2019/12/siyahilari-tərsdən-siralamaq/]]></link>
			<title>Siyahıları Tərsdən Sıralamaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 12:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/10/sumifs-və-countifs-funksiyalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/10/sumifs-və-countifs-funksiyalari/]]></link>
			<title>SUMIFS və COUNTIFS funksiyaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 10:41:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/10/sumproduct-funksiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/10/sumproduct-funksiyasi/]]></link>
			<title>SUMPRODUCT funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 10:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/11/large-funksiyasi-top-5-tipli-hesabatlar-ucun-əvəzedilməz-vasitə/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/11/large-funksiyasi-top-5-tipli-hesabatlar-ucun-əvəzedilməz-vasitə/]]></link>
			<title>LARGE funksiyası &#8211; &quot;Top 5&quot; tipli hesabatlar üçün əvəzedilməz vasitə</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 10:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/11/round-funksiyasi-yuvarlaqlasdirma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/11/round-funksiyasi-yuvarlaqlasdirma/]]></link>
			<title>ROUND funksiyası &#8211; yuvarlaqlaşdırma</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 10:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/11/small-funksiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/11/small-funksiyasi/]]></link>
			<title>SMALL funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 10:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/11/iferror-funksiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/11/iferror-funksiyasi/]]></link>
			<title>IFERROR funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 09:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/12/mətn-funksiyalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/12/mətn-funksiyalari/]]></link>
			<title>Mətn funksiyaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 09:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/12/iki-tarix-arasindaki-satislarin-cəmi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/12/iki-tarix-arasindaki-satislarin-cəmi/]]></link>
			<title>İki tarix arasındakı satışların cəmi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 09:51:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/12/match-funksiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/12/match-funksiyasi/]]></link>
			<title>MATCH funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 09:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/12/pmt-funksiyasi-kredit-odənislərinin-hesablanmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/12/pmt-funksiyasi-kredit-odənislərinin-hesablanmasi/]]></link>
			<title>PMT funksiyası &#8211; kredit ödənişlərinin hesablanması</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 09:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/01/mənfi-ədədləri-musbətə-cevirmək-abs-funksiyasi-vs-paste-special/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/01/mənfi-ədədləri-musbətə-cevirmək-abs-funksiyasi-vs-paste-special/]]></link>
			<title>Mənfi ədədləri müsbətə çevirmək &#8211; ABS funksiyası vs. Paste special</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 09:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/01/form-controls-combo-box/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/01/form-controls-combo-box/]]></link>
			<title>Form Controls &#8211; Combo Box</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 09:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/01/choose-funksiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/01/choose-funksiyasi/]]></link>
			<title>CHOOSE funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 09:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2019/09/video-jobsearch-az-vakansiyalarinin-power-query-ilə-sirkət-və-vəzifə-uzrə-filterlənməsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2019/09/video-jobsearch-az-vakansiyalarinin-power-query-ilə-sirkət-və-vəzifə-uzrə-filterlənməsi/]]></link>
			<title>VİDEO &#8211; Jobsearch.az vakansiyalarının Power Query ilə şirkət və vəzifə üzrə filterlənməsi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jul 2023 12:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/01/weekday-funksiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/01/weekday-funksiyasi/]]></link>
			<title>WEEKDAY funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 09:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/01/tarix-və-saat-funksiyalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/01/tarix-və-saat-funksiyalari/]]></link>
			<title>Tarix və Saat funksiyaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 09:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/04/networkdays-funksiyasi-2-tarix-arasindaki-is-gunlərinin-sayi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/04/networkdays-funksiyasi-2-tarix-arasindaki-is-gunlərinin-sayi/]]></link>
			<title>NETWORKDAYS funksiyası &#8211; 2 tarix arasındakı iş günlərinin sayı</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 May 2023 12:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/01/rank-funksiyasi-azdan-coxa-coxdan-aza-dogru-siralama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/01/rank-funksiyasi-azdan-coxa-coxdan-aza-dogru-siralama/]]></link>
			<title>RANK funksiyası &#8211; kiçikdən böyüyə, böyükdən kiçiyə doğru sıralama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 08:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/02/amortizasiya-cədvəli-və-sln-funksiyasi-duz-xətt-metodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/02/amortizasiya-cədvəli-və-sln-funksiyasi-duz-xətt-metodu/]]></link>
			<title>Amortizasiya cədvəli və SLN funksiyası &#8211; düz xətt metodu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 08:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/02/amortizasiya-cədvəli-və-db-funksiyasi-azalan-qaliq-metodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/02/amortizasiya-cədvəli-və-db-funksiyasi-azalan-qaliq-metodu/]]></link>
			<title>Amortizasiya cədvəli və DB funksiyası – azalan qalıq metodu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 08:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/06/irr-funksiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/06/irr-funksiyasi/]]></link>
			<title>IRR funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 May 2023 12:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/02/count-funksiyalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/02/count-funksiyalari/]]></link>
			<title>COUNT funksiyaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 08:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2016/04/index-match-kombinasiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2016/04/index-match-kombinasiyasi/]]></link>
			<title>INDEX &#038; MATCH kombinasiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 13:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/10/sumif-funksiyasi-və-istifadə-yollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/10/sumif-funksiyasi-və-istifadə-yollari/]]></link>
			<title>SUMIF funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 13:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/10/vlookup-funksiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/10/vlookup-funksiyasi/]]></link>
			<title>VLOOKUP funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 13:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2014/10/quotient-və-mod-funksiyalari-qismət-və-qaligin-hesablanmasi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2014/10/quotient-və-mod-funksiyalari-qismət-və-qaligin-hesablanmasi-2/]]></link>
			<title>QUOTIENT və MOD funksiyaları &#8211; qismət və qalığın hesablanması</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 13:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/02/excel-2013-ilə-gələn-4-yeni-funksiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/02/excel-2013-ilə-gələn-4-yeni-funksiya/]]></link>
			<title>Excel 2013 ilə gələn 4 yeni funksiya</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 08:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/09/eomonth-funksiyasi-hər-ayin-son-gununun-hesablanmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/09/eomonth-funksiyasi-hər-ayin-son-gununun-hesablanmasi/]]></link>
			<title>EOMONTH funksiyası &#8211; hər ayın son gününün hesablanması</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 13:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/05/npv-funksiyasi-xalis-bugunku-dəyərin-hesablanmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/05/npv-funksiyasi-xalis-bugunku-dəyərin-hesablanmasi/]]></link>
			<title>NPV funksiyası &#8211; xalis bugünkü dəyərin hesablanması</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 May 2023 12:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/07/ədədi-orta-ilə-adi-ortalama-agirliqli-ortalamanin-fərqi-nədir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/07/ədədi-orta-ilə-adi-ortalama-agirliqli-ortalamanin-fərqi-nədir/]]></link>
			<title>Ədədi orta ilə (adi ortalama) ağırlıqlı ortalamanın fərqi nədir?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 May 2023 12:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/08/excel-də-adlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/08/excel-də-adlar/]]></link>
			<title>Excel-də adlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 May 2023 12:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/02/transpose-funksiyasi-sətirləri-sutunlara-dinamik-səkildə-cevirmə/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/02/transpose-funksiyasi-sətirləri-sutunlara-dinamik-səkildə-cevirmə/]]></link>
			<title>TRANSPOSE funksiyası &#8211; sətirləri sütunlara dinamik şəkildə çevirmə</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 08:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/02/power-funksiyasi-quvvətin-hesablanmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/02/power-funksiyasi-quvvətin-hesablanmasi/]]></link>
			<title>POWER funksiyası &#8211; qüvvətin hesablanması</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 07:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/03/diaqramdaki-ən-yuksək-dəyərin-avtomatik-fərqləndirilməsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/03/diaqramdaki-ən-yuksək-dəyərin-avtomatik-fərqləndirilməsi/]]></link>
			<title>Diaqramdakı ən yüksək dəyərin avtomatik fərqləndirilməsi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 06:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/04/workday-funksiyasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/04/workday-funksiyasi/]]></link>
			<title>WORKDAY funksiyası</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 11:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.az/2015/03/muxtəlif-round-funksiyalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.az/2015/03/muxtəlif-round-funksiyalari/]]></link>
			<title>Müxtəlif ROUND funksiyaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 11:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
